NAME: | Vladimir |
COUNTRY: | Russian Federation ![]() |
COUNTRY CODE: | RU |
TIMEZONE: | Europe/Moscow |
POPULATION: | 310.024 |
CURRENCY: | Ruble (RUB) |
LATITUDE: | 56.1365500 |
LONGITUDE: | 40.3965800 |
TELEPHONE CODE: | +7 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Vladimir |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Vladimir |
LOCAL TIME: | 22:51:44 (02.Mar) |
Type C - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Kovrov (RU) | (63km away) |
Orekhovo-Zuyevo (RU) | (97km away) |
Ivanovo (RU) | (102km away) |
Murom (RU) | (121km away) |
Noginsk (RU) | (126km away) |
Elektrostal’ (RU) | (128km away) |
Sergiyev Posad (RU) | (142km away) |
Shchelkovo (RU) | (148km away) |
Kolomna (RU) | (156km away) |
Balashikha (RU) | (157km away) |
Pushkino (RU) | (158km away) |
Korolëv (RU) | (162km away) |
Lyubertsy (RU) | (165km away) |
Mytishchi (RU) | (168km away) |
Yaroslavl' (RU) | (170km away) |
Ryazan’ (RU) | (174km away) |
Moscow (RU) | (179km away) |
Kostroma (RU) | (185km away) |
Khimki (RU) | (187km away) |
Dzerzhinsk (RU) | (190km away) |
Podol’sk (RU) | (195km away) |
Solntsevo (RU) | (197km away) |
Zelenograd (RU) | (201km away) |
Odintsovo (RU) | (201km away) |
Nizhniy Novgorod (RU) | (224km away) |
Arzamas (RU) | (231km away) |
Serpukhov (RU) | (232km away) |
Rybinsk (RU) | (232km away) |
Obninsk (RU) | (265km away) |
Novomoskovsk (RU) | (272km away) |
Tula (RU) | (278km away) |
Tver’ (RU) | (289km away) |
Blantimir, Vladimir, Volodimir, Volodimiria, Wladimir, Wladymir, Wlodzimierz nad Klazma, Władymir, Włodzimierz nad Klaźmą, beulladimileu, fu la ji mi er, Βλαντίμιρ, Владимир, Володимир, 弗拉基米尔, 블라디미르
![]() | Золотые ворота (History Museum) Большая Московская ул., 1а |
![]() | Кузница Бородиных (Art Gallery) Георгиевская ул. 3Г |
![]() | Куртош & Кофе (Coffee Shop) 600000, ул. Гагарина, 5 |
![]() | Соборная площадь (Plaza) 600000, Соборная пл. |
![]() | Мука гостиная (Breakfast) |
![]() | Парк Пушкина (Park) |
![]() | Памятник Князю Владимиру (Landmark) |
![]() | Водонапорная башня (Historic Site) |
![]() | Смотровая площадка (Scenic Lookout) Парк им. Пушкина |
![]() | Смотровая площадка у Кузницы (Scenic Lookout) |
![]() | Георгиевская улица (Pedestrian Street/Plaza) Георгиевская ул. |
![]() | Свободное пространство (Gaming Cafe) Улица Большая Московская 19 |
![]() | Veggie Bro (Vegetarian / Vegan) Большая Московская ул., 20 |
![]() | Смотровая (Патриаршие сады) (Scenic Lookout) |
![]() | Центральный парк культуры и отдыха (Park) |
![]() | Баскин роббинс 31 (Ice Cream) 600005, Мегаторг |
![]() | Четыре Пивовара / 4 Brewers (Pub) 600000, ул. Большая Московская, 12 |
![]() | Обломов / Oblomov (Restaurant) ул. Девическая, 2 |
![]() | ТвояМоя (Gift Shop) Девическая ул., 3 |
![]() | Вкусняшка (Bakery) ул. Токарева, 6 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Vladimir
ATRAN Cargo Airlines | (IATA:V8,ICAO:VAS) |
Astair | (IATA:8D,ICAO:) |