NAME: | Eimsbüttel |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 251.907 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 53.5666700 |
LONGITUDE: | 9.9833300 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Eimsbuettel |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Eimsbuettel |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Eimsbuettel |
LOCAL TIME: | 22:41:17 (22.Jan) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Eimsbuettel, Eimsbüttel, Hamburg-Eimsbuettel, Hamburg-Eimsbüttel
![]() | Planten un Blomen (Park) 20355, Messeplatz |
![]() | Küchenfreunde (Deli / Bodega) 20146, Grindelhof 64 |
![]() | Japanischer Garten (Garden) 20355, Gorch-Fock-Wall |
![]() | Delta Fleisch Bistro (Steakhouse) 20357, Lagerstr. 11 |
![]() | Tipsy Baker Bar (Cocktail) 20354, Esplanade 29 |
![]() | Elbgold (Coffee Roaster) 20357, Lagerstr. 34c |
![]() | Laeiszhalle (Concert Hall) 20355, Johannes-Brahms-Platz |
![]() | Beyond Beer (Beer Store) 20357, Weidenallee 55 |
![]() | Isemarkt (Farmer's Market) 20149, Isestr. |
![]() | EDEKA Center St. Pauli (Supermarket) 20359, Neuer Kamp 31 |
![]() | Binnenalster (Lake) 20354, Jungfernstieg |
![]() | BalzundBalz (Café) 20251, Lehmweg 6 |
![]() | cohen+dobernigg (Bookstore) 20357, Sternstr. 4 |
![]() | Alster-Laufstrecke | Alster Running Trail (Alster-Laufstrecke) (Track) 20149, Harvestehuder Weg |
![]() | Slim Jim's (Pizza) 20359, Bei der Schilleroper 1-3 |
![]() | Alstervorland (Park) 20149, Harvestehuder Weg |
![]() | Jungfernstieg (Plaza) 20354, Jungfernstieg |
![]() | Public Coffee Roasters (Coffee Shop) 20355, Wexstr. 28 |
![]() | Rindermarkthalle St. Pauli (Mall) 20359, Neuer Kamp 31 |
![]() | HEJPAPA (Café) 20355, Poolstr. 32 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Eimsbuettel
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |