NAME: | Hamburg-Mitte |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 233.144 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 53.5500000 |
LONGITUDE: | 10.0166700 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Mitte |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Hamburg-Mitte |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Hamburg-Mitte |
LOCAL TIME: | 22:10:29 (22.Jan) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Hamburg-Mitte
![]() | Savoy (Movie Theater) 20099, Steindamm 54 |
![]() | Deutsches Schauspielhaus (Theater) 20099, Kirchenallee 39 |
![]() | Luicella's (Ice Cream) 20099, Lange Reihe 113 |
![]() | Mutterland Stammhaus (Gourmet) 20099, Ernst-Merck-Str. 9 |
![]() | Alsterufer (Trail) 20099, An der Alster |
![]() | Thalia Theater (Theater) 20095, Alstertor 1 |
![]() | estancia steaks (Steakhouse) 20095, Große Reichenstr. 27 |
![]() | Speicherstadt (Neighborhood) |
![]() | Hobenköök (Food Court) 20457, Stockmeyerstr. 43 |
![]() | Sakura Sushi (Sushi) 20095, Rosenstr. 8 |
![]() | O-ren Ishii (Vietnamese) 20457, Kleine Reichenstr. 18 |
![]() | Le Lion (Cocktail) 20095, Rathausstraße 3 |
![]() | Lohsepark (Park) 20457, Am Lohsepark |
![]() | Binnenalster (Lake) 20354, Jungfernstieg |
![]() | Picasso (Spanish) 20095, Rathausstr. 14 |
![]() | Jungfernstieg (Plaza) 20354, Jungfernstieg |
![]() | Rathausmarkt (Plaza) 20095, Rathausmarkt |
![]() | EDEKA Niemerszein (Supermarket) 20099, Lange Reihe 110 |
![]() | P&B Press and Books (Bookstore) 20095, Glockengießerwall 8-10 |
![]() | Mit Herz & Zucker (Café) 22087, Lübecker Straße 29 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Hamburg-Mitte
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |