NAME: | Kiel |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 232.758 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 54.3213300 |
LONGITUDE: | 10.1348900 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Kiel |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Kiel |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Kiel |
LOCAL TIME: | 19:19:01 (06.Mar) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
KEL, Kiel, Kielia, Kielo, Kijlo, Kil, Kil', Kilonia, Kyle, ji er, kil, kiru, kyl, qyl, Κίελο, Кил, Киль, קיל, كيل, ã‚ール, 基尔, 킬
![]() | Der alte Mann (Café) 24103, Wall 65 |
![]() | Schrevenpark (Park) 24116, Goethestr. |
![]() | Block House (Steakhouse) 24103, Willestr. 4-6 |
![]() | Restez! (Bakery) 24116, Sternstr. 18 |
![]() | Café Phollkomplex (Café) 24105, Brunswiker Str. 52 |
![]() | Hilda (Café) 24103, Jägersberg 5 |
![]() | Die Pumpe (Music Venue) 24103, Haßstr. 22 |
![]() | Club 68 (Bar) 24103, Ringstraße 68 |
![]() | Café Brunswik (Café) |
![]() | Ann Sushi & Finefood Kim + Umino (Japanese) 24105, Holtenauer Str. 2-8 |
![]() | Café Resonanz (Café) 24103, Mittelstr. 23 |
![]() | Wellyou (Gym) 24105, Feldstr. 7 A |
![]() | DIE VILLA (Pizza) 24103, Legienstr. 40 |
![]() | BREWCOMER (Beer Store) 24103, Stiftstr. 1 |
![]() | STUDIO - Filmtheater am Dreiecksplatz (Movie Theater) 24103, Wilhelminenstr. 10 |
![]() | Loppokaffeeexpress (Café) 24118, Grasweg 8 |
![]() | Pogue Mahone (Pub) 24103, Bergstr. 15 |
![]() | Fischbar (Seafood) 24105, Kiellinie 61a |
![]() | Wochenmarkt auf dem Exer (Farmer's Market) 24103, Exerzierplatz |
![]() | TanTamar (Asian) 24118, Steinstr. 1 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Kiel
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |