NAME: | Berlin Pankow |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 356.019 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 52.5692600 |
LONGITUDE: | 13.4018600 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Pankow |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Berlin Pankow |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Berlin Pankow |
LOCAL TIME: | 02:19:39 (28.Feb) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Pankow
![]() | Bürgerpark Pankow (Park) 13187, Am Bürgerpark |
![]() | liebes bisschen (Café) 13187, Berliner Str. 6 |
![]() | Berta Block (Climbing Gym) 13187, Mühlenstr. 62 |
![]() | Kirschblütenweg (Trail) 13187, Bornhomer Str. |
![]() | Miss Ploff (Coffee Shop) 13357, Eulerstr. 9a |
![]() | Cafe Kraft (Coffee Shop) 10439, Schivelbeiner Str. 23 |
![]() | Offside (Whisky Bar) 13357, Jülicher Str. 4 |
![]() | Lamm Bar (Cocktail) 10439, Wisbyer Str. 1 |
![]() | Bäckerei und Konditorei Siebert (Bakery) 10439, Schönfließer Str. 12 |
![]() | Omoni (Sushi) 10437, Kopenhagener Str. 14 |
![]() | Rhinoçéros (Bar) 10437, Rhinower Str. 3 |
![]() | CAFÉ gestern, heute & morgen (Café) 10437, Gaudystr. 1 |
![]() | Kutzner & Kutzner (Organic Grocery) 10437, Schönhauser Allee 65 |
![]() | Sonntagskaraoke im Mauerpark (Karaoke) 10437, Mauerpark |
![]() | Hokey Pokey (Ice Cream) 10437, Stargarder Str. 72-73 |
![]() | Berliner Unterwelten e.V. (History Museum) 13355, Brunnenstr. 105 |
![]() | Spielplatz am Humannplatz (Playground) 10439, Stahlheimer Str. |
![]() | The Juicery (Juice Bar) 10437, Eberswalder Str. 2 |
![]() | Mauerpark (Park) 12305, Schwedter Str. |
![]() | Zeit für Brot (Bakery) 10435, Schönhauser Allee 144 |
![]() | Aquapark Monte Mare Neustadt more information |
![]() | Real hypermarket Heidenau more information |
![]() | Swimming-pool Michal Sokolov more information |
![]() | State Opera Prague more information |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Berlin Pankow
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |