NAME: | Pforzheim |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 119.313 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 48.8843600 |
LONGITUDE: | 8.6989200 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Pforzheim |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Pforzheim |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Pforzheim |
LOCAL TIME: | 03:59:32 (07.Mar) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Pforcgejm, Pforckhajm, Pforzheim, puforutsuhaimu, Пфорцгейм, Пфорцхајм, プフォルツハイム
![]() | Restaurant Hoppe's (German) 75173, Weiherstraße 15 |
![]() | Café d‘Anvers (Café) 75173, Dillsteiner Str. 18-20 |
![]() | Wildpark Pforzheim (Zoo Exhibit) 75175, Tiefenbronner Str. 100 |
![]() | Kupferhammer (German) 75181, Am Kupferhammer 1 |
![]() | Fräulein Ohrt (Café) 75177, Zähringerallee 35 |
![]() | Mokka Espressobar (Café) 75175, Bahnhofplatz 30 |
![]() | Cafe / Bar Rodensteiner (Café) 75173, Bleichstr. 90 |
![]() | Gasometer Pforzheim (Art Gallery) 75175, Hohwiesenweg 6 |
![]() | Tango (Steakhouse) 75179, Bismarckstr. 18 |
![]() | Arkadasch Kebap (Food) 75175, Altstädter Kirchenweg 2 |
![]() | Altes Pfarrhaus (German) 75172, Kirchenstraße 1 |
![]() | Sushi The One (Sushi) Bahnhofstr |
![]() | Ozon Club (Lounge) 75175, Bahnhofsplatz 2 |
![]() | Rosenrot Bar & Cocktails (Bar) 75177, Salierstr. 24 |
![]() | Mauritius (Restaurant) 75175, Zehnthofstr. 14 |
![]() | Steg7 - Grill.Bar (Steakhouse) 75172, Am Schoßgatter 7 |
![]() | Aratat - Turkish Restaurant (Turkish) 75175, Östliche Karl-Friedrich-Str. 11 |
![]() | SEOUL Korean Food & Sushi (Korean) 75175, Zehnthofstraße 5-7 |
![]() | Stern Döner (Falafel) 75175, Holzgartenstr. 21 |
![]() | Panda (Chinese) 75179, Karlsruher Str. 89 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Pforzheim
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |