NAME: | Remscheid |
COUNTRY: | Germany ![]() |
COUNTRY CODE: | DE |
TIMEZONE: | Europe/Berlin |
POPULATION: | 117.118 |
CURRENCY: | Euros (EUR) |
LATITUDE: | 51.1798300 |
LONGITUDE: | 7.1925000 |
TELEPHONE CODE: | +49 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Remscheid |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Remscheid |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Remscheid |
LOCAL TIME: | 01:19:08 (24.Jan) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Remscheid, Remshajd, ZPN, remushaito, Ремшайд, レムシャイト
![]() | Bar Beya (Cocktail) 42853, Markt 6A, 42853 Remscheid |
![]() | Villa Paulus (Hotel) 42857, Schüttendelle 30 |
![]() | Brückenpark Müngsten (Park) 42659, Müngstener Brückenweg |
![]() | Café Wild (Café) 42929, Markt 1 |
![]() | Eiscafé Venezia (Ice Cream) 42853, Alleestr. 74 |
![]() | Schloss Burg (Palace) 42659, Schlossplatz 2 |
![]() | OBI (Hardware) 42929, Biberweg 1 |
![]() | McFIT Fitnessstudio (Gym / Fitness) 42855, Neuenkamper Str 21 |
![]() | Gartencenter Kremer (Garden Center) 42897, Lüttringhauser Straße 82 |
![]() | H2O Sauna- und Badeparadies (Water Park) 42897, Hackenberger Straße 109 |
![]() | REWE Center (Supermarket) 42929, Viktoriastr. 5 |
![]() | Seilbahn Burg (Chairlift) 42659, Hasencleverstr. 2 |
![]() | Waffelhaus am Schloß Burg (Café) 42659, Steinweg 12 |
![]() | mangimangi (Restaurant) 42105, Rommelspütt 9a |
![]() | Historische Stadthalle (Town Hall) 42103, Johannisberg 40 |
![]() | Zoologischer Garten Wuppertal (Zoo) 42117, Hubertusallee 30 |
![]() | dm-drogerie markt (Drugstore) 42853, Alleestraße 74 |
![]() | Peek & Cloppenburg (Apparel) 42103, Wall 8-14 |
![]() | Café du Congo (Café) 42103, Luisenstr. 118 |
![]() | Röntgen Museum (Science Museum) 42897, Schwelmer Straße 41 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Remscheid
Air Berlin | (IATA:AB,ICAO:BER) |
Aero Flight | (IATA:GV,ICAO:ARF) |
Augsburg Airways | (IATA:IQ,ICAO:AUB) |
Aeroline GmbH | (IATA:7E,ICAO:AWU) |
Blue Wings | (IATA:QW,ICAO:BWG) |
Cirrus Airlines | (IATA:C9,ICAO:RUS) |
Condor Flugdienst | (IATA:DE,ICAO:CFG) |
Contact Air | (IATA:C3,ICAO:KIS) |
Deutsche Bahn | (IATA:2A,ICAO:) |
dba | (IATA:DI,ICAO:BAG) |
European Air Express | (IATA:EA,ICAO:EAL) |
Eurowings | (IATA:EW,ICAO:EWG) |
Germania | (IATA:ST,ICAO:GMI) |
Germanwings | (IATA:4U,ICAO:GWI) |
Hamburg International | (IATA:4R,ICAO:HHI) |
TUIfly | (IATA:X3,ICAO:HLX) |
Hapagfly | (IATA:HF,ICAO:HLF) |
LTU International | (IATA:LT,ICAO:LTU) |
Luftfahrtgesellschaft Walter | (IATA:HE,ICAO:LGW) |
Lufthansa | (IATA:LH,ICAO:DLH) |
Lufthansa Cargo | (IATA:LH,ICAO:GEC) |
Lufthansa CityLine | (IATA:CL,ICAO:CLH) |
Ostfriesische Lufttransport | (IATA:OL,ICAO:OLT) |
TUIfly (X3) | (IATA:11,ICAO:) |
German Air Force - FLB | (IATA:,ICAO:FLB) |
Line Blue | (IATA:L8,ICAO:LBL) |
Bobb Air Freight | (IATA:01,ICAO:) |
EuropeSky | (IATA:ES,ICAO:EUV) |
Homer Air | (IATA:MR,ICAO:OME) |
Virginwings | (IATA:YY,ICAO:VWA) |
Westfalia Express VA | (IATA:,ICAO:WFX) |
German International Air Lines | (IATA:GM,ICAO:GER) |
Air Hamburg (AHO) | (IATA:HH,ICAO:AHO) |
Air Cargo Germany | (IATA:6U,ICAO:) |
Hamburg Airways | (IATA:,ICAO:HAY) |