NAME: | Copenhagen |
COUNTRY: | Denmark ![]() |
COUNTRY CODE: | DK |
TIMEZONE: | Europe/Copenhagen |
POPULATION: | 1.153.615 |
CURRENCY: | Danish Krone (DKK) |
LATITUDE: | 55.6759400 |
LONGITUDE: | 12.5655300 |
TELEPHONE CODE: | +45 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Copenhagen |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Copenhagen |
LOCAL TIME: | 03:53:05 (07.Mar) |
Type C - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type F - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type E - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Type K - 230 V - 50 Hz | ![]() |
Malmö (SE) | (29km away) |
Odense (DK) | (141km away) |
Århus (DK) | (157km away) |
Rostock (DE) | (179km away) |
Kiel (DE) | (217km away) |
Aalborg (DK) | (224km away) |
Göteborg (SE) | (229km away) |
Lübeck (DE) | (235km away) |
Szczecin (PL) | (281km away) |
Koszalin (PL) | (284km away) |
Marienthal (DE) | (284km away) |
Wandsbek (DE) | (284km away) |
Hamburg (DE) | (286km away) |
Hamburg-Nord (DE) | (286km away) |
Bergedorf (DE) | (287km away) |
Hamburg-Mitte (DE) | (288km away) |
Eimsbüttel (DE) | (288km away) |
Altona (DE) | (291km away) |
Harburg (DE) | (298km away) |
CPH, Cobanhavan, Copenaga, Copenaghen, Copenaguen, Copenhaga, Copenhagen, Copenhague, Copenhaguen, Copenhaguen - Kobenhavn, Copenhaguen - København, Cóbanhávan, Hafnia, Kapehngagen, Kaupmannahoefn, Kaupmannahöfn, Keypmannahavn, Kjobenhavn, Kjopenhamn, Kjøpenhamn, Kobenhamman, Kobenhaven, Kobenhavn, Kodan, Kodaň, Koebenhavn, Koeoepenhamina, Koepenhamn, Kopenage, Kopenchage, Kopengagen, Kopenhaagen, Kopenhag, Kopenhaga, Kopenhage, Kopenhagen, Kopenhagena, Kopenhago, Kopenhāgena, Kopenkhagen, Koppenhaga, Koppenhága, Kòpenhaga, Köbenhavn, Köpenhamn, Kööpenhamina, København, Københámman, ge ben ha gen, khopenheken, kopanahagana, kopenahagena, kopenahegena, kopenhagen, kwbnhaghn, kwpnhgn, qwpnhgn, Κοπεγχάγη, Капэнгаген, Копенгаген, Копенхаген, Կոպենհագեն, קופנהאגן, קופנהגן, كوبنهاغن, كوپېنھاگېن, ܟܘܦܢܗܓܢ, कोपनहागन, কোপেনহাগেন, কোপেনহেগেন, โคเปนเฮเกน, ཀའོ་པེན་ཧ་ཀེན, კოპენჰაგენი, ኮፐንሀገን, ኮፕንሀግ, コペンハーゲン, 哥本哈根, 코펜하겐
![]() | Tivoli (Theme Park) 1630, Vesterbrogade 3 |
![]() | Ørstedsparken (Park) 1358, Nørre Voldgade |
![]() | Bowl Market Copenhagen (Breakfast) 1656, Gasværksvej 3 |
![]() | Ruby (Cocktail) 1203, Nybrogade 10, st. |
![]() | Torvehallerne (Food Court) 1362, Rømersgade 18 |
![]() | Salon 39 (Cocktail) 1900, Vodroffsvej 39 |
![]() | The Coffee Collective (Coffee Shop) 1361, Linnesgade 17, Stade C1 og D1 |
![]() | Taphouse (Beer Bar) 1462, Lavendelstræde 15 |
![]() | Ved Stranden 10 - Vinhandel & Bar (Wine Bar) 1061, Ved Stranden 10 |
![]() | Vester Vov Vov (Indie Movies) 1658, Absalonsgade 5 |
![]() | Kalvebod Bølge (Piers) Kalvebod Brygge |
![]() | Prolog Coffee Bar (Coffee Shop) 1712, Høkerboderne 16 |
![]() | CUB - Copenhagen Underground Brewers (Coffee Shop) 1062, Boldhusgade 6, Kælderen |
![]() | Skydebanens Legeplads (Playground) 1658, Absalonsgade 12 |
![]() | Det Kongelige Bibliotek - Den Sorte Diamant (Library) 1221, Søren Kierkegaards Plads 1 |
![]() | ROAST Coffee (Coffee Shop) 2300, Vestmannagade 4 |
![]() | YOBURGER (Burgers) 1165, Nørregade 2 |
![]() | Fermentoren (Beer Bar) 1700, Halmtorvet 29 |
![]() | Kihoskh (Beer Store) 1720, Sønder Blvd. 53 |
![]() | Kongens Have (Park) 1307, Gothersgade |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Copenhagen
Air Greenland | (IATA:GL,ICAO:GRL) |
Cimber Air | (IATA:QI,ICAO:CIM) |
DAT Danish Air Transport | (IATA:DX,ICAO:DTR) |
Maersk | (IATA:DM,ICAO:) |
Sterling Airlines | (IATA:NB,ICAO:SNB) |
Transavia Denmark | (IATA:,ICAO:TDK) |
Copenhagen Express | (IATA:0X,ICAO:CX0) |