NAME: | Suzhou |
COUNTRY: | China ![]() |
COUNTRY CODE: | CN |
TIMEZONE: | Asia/Shanghai |
POPULATION: | 1.343.091 |
CURRENCY: | Yuan Renminbi (CNY) |
LATITUDE: | 31.3040800 |
LONGITUDE: | 120.5953800 |
TELEPHONE CODE: | +86 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Suzhou |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Suzhou |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Suzhou |
LOCAL TIME: | 19:06:32 (06.Mar) |
Type A - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type C - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Type I - 220 V - 50 Hz | ![]() |
Yushan (CN) | (36km away) |
Changshu City (CN) | (41km away) |
Wuxi (CN) | (42km away) |
Jiashan (CN) | (60km away) |
Jiaxing (CN) | (64km away) |
Songjiang (CN) | (67km away) |
Huzhou (CN) | (68km away) |
Chengjiang (CN) | (75km away) |
Changzhou (CN) | (80km away) |
Shanghai (CN) | (83km away) |
Nantong (CN) | (85km away) |
Hangzhou (CN) | (120km away) |
Shaoxing (CN) | (144km away) |
Shangyu (CN) | (146km away) |
Taizhou (CN) | (148km away) |
Zhenjiang (CN) | (148km away) |
Lianghu (CN) | (149km away) |
Yuyao (CN) | (150km away) |
Yangzhou (CN) | (164km away) |
Zhenzhou (CN) | (173km away) |
Dongtai (CN) | (175km away) |
Xuanzhou (CN) | (180km away) |
Zhuji (CN) | (180km away) |
Ningbo (CN) | (183km away) |
Nanjing (CN) | (192km away) |
Xinghua (CN) | (196km away) |
Wuhu (CN) | (211km away) |
Puyang (CN) | (217km away) |
Dongyang (CN) | (230km away) |
Yancheng (CN) | (236km away) |
Chuzhou (CN) | (245km away) |
Chaohu (CN) | (261km away) |
Jinhua (CN) | (261km away) |
Wusong (CN) | (271km away) |
Guli (CN) | (275km away) |
Linhai (CN) | (278km away) |
Huaiyin (CN) | (294km away) |
Su-chou, Su-cou, Su-čou, Suchzhou, Suzhou, Suzhou Shi, To Chau, Tô Châu, Wu-hsien, su zhou, su zhou shi, swjw, Сучжоу, سوجو, سۇجۇ شەھىرى, 苏州, 苏州市, 蘇州
![]() | Lingering Garden (留园) (Garden) 338 Liuyuan Rd | 留园路338号 |
![]() | Garden of Cultivation (艺圃) (Garden) 5 Wenya Alley | 文衙弄5号 |
![]() | Pingjiang Historic Block (平江历史街区) (Neighborhood) |
![]() | Suzhou Grand Garden Hotel (苏州园外楼饭店 Suzhou Grand Garden hotel) (Hotel) 477 Liuyuan Rd |
![]() | Suzhou Museum (苏州博物馆) (History Museum) 215001, 204 Dongbei St. |
![]() | Humble Administrator's Garden (拙政园) (Garden) 215001, 178 Dongbei St | 东北街178号 |
![]() | Canglang (Great Wave) Pavilion (沧浪亭) (Garden) 3 Canglangting St | 沧浪亭街3号 |
![]() | Beisi Pagoda (北寺塔) (Temple) 人民路652号 |
![]() | Lion Grove Garden (狮子林) (Garden) 215002, 23 Yuanlin Rd | 林路23号 |
![]() | Panmen Gate (盘门) (Garden) 东大街49号 |
![]() | 同得兴精品面馆 (Noodles) 沧浪区十全街624号 |
![]() | Shantang Street (山塘街) (Historic Site) Shantang St | 山塘街 |
![]() | 同得兴 (Noodles) 6 Jiayufang | 嘉馀坊6号 |
![]() | Master of the Nets Garden (网师园) (Garden) 11 Kuojiatou Alley |
![]() | Suzhou Center Mall (苏州中心) (Mall) Suzhou Center Complex |
![]() | Tiger Hill (虎丘) (Historic Site) 215008, 山塘街虎丘山门内8号 |
![]() | Baker & Spice (Bakery) 158 Suzhou Ave West |
![]() | Nishimura @ Shangri-la (Japanese) 168 Tayuan Road |
![]() | Morton's The Steakhouse (Steakhouse) |
![]() | Lotus Vegetarian Restaurant (Vegetarian / Vegan) 215021, 8号 Jinjihu Rd |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Suzhou
Air China | (IATA:CA,ICAO:CCA) |
China Eastern Airlines | (IATA:MU,ICAO:CES) |
China Southern Airlines | (IATA:CZ,ICAO:CSN) |
China United Airlines | (IATA:HR,ICAO:CUA) |
Yunnan Airlines | (IATA:3Q,ICAO:CYH) |
Hainan Airlines | (IATA:HU,ICAO:CHH) |
Juneyao Airlines | (IATA:HO,ICAO:DKH) |
Shandong Airlines | (IATA:SC,ICAO:CDG) |
Spring Airlines | (IATA:9S,ICAO:CQH) |
Sichuan Airlines | (IATA:3U,ICAO:CSC) |
Shanghai Airlines | (IATA:FM,ICAO:CSH) |
Shenzhen Airlines | (IATA:ZH,ICAO:CSZ) |
Xiamen Airlines | (IATA:MF,ICAO:CXA) |
Tianjin Airlines | (IATA:,ICAO:GCR) |
China United | (IATA:KN,ICAO:) |
Chongqing Airlines | (IATA:OQ,ICAO:CQN) |
Grand China Air | (IATA:,ICAO:GDC) |
West Air China | (IATA:PN,ICAO:CHB) |
OneChina | (IATA:1C,ICAO:1CH) |
Joy Air | (IATA:JR,ICAO:JOY) |
Huaxia | (IATA:G5,ICAO:) |
China SSS | (IATA:9C,ICAO:) |