NAME: | Himeji |
COUNTRY: | Japan ![]() |
COUNTRY CODE: | JP |
TIMEZONE: | Asia/Tokyo |
POPULATION: | 481.493 |
CURRENCY: | Japanese Yen (JPY) |
LATITUDE: | 34.8166700 |
LONGITUDE: | 134.7000000 |
TELEPHONE CODE: | +81 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Himeji |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Himeji |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Himeji |
LOCAL TIME: | 13:16:14 (12.Dec) |
Type A - 100 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Type B - 100 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Hime, Himedi, Himeji, Himezi, Khimehdzi, himeji si, hymyjy, ji lu shi, Химэдзи, هيميجي, 姫路市, 히메지 시
![]() | 魚路 (Sushi) 670-0962, 南駅前町127-1 |
![]() | Himeji Castle (姫路城) (Castle) 670-0012, 本町68 |
![]() | 姫路城 天守閣 (Castle) 670-0012, 本町68 |
![]() | Koko-en (好古園) (Garden) 670-0012, 本町68 |
![]() | えきそば まねき (Soba) 670-0927, 駅前町188-1 |
![]() | 姫路城 大手門 (Historic Site) 670-0012, 本町68 |
![]() | 中華菜館 紅宝石 (Chinese) 670-0925, 亀井町105 |
![]() | 播州姫路本町 たまごや (Japanese) 670-0000, 本町68 |
![]() | 試 (Sake Bar) 670-0962, 南駅前町125 |
![]() | Earth Cinemas Himeji (アースシネマズ姫路) (Cineplex) 670-0927, 駅前町27 |
![]() | 麺屋 甚八 (Ramen) 野里78-7 |
![]() | 姫路城 西の丸 (Castle) 670-0012, 本町68 |
![]() | 姫路タンメン (Noodles) 670-0927, 駅前町229 |
![]() | Lamp (ベーカリー ランプ) (Bakery) 670-0012, 本町68 |
![]() | Himeji City Aquarium (姫路市立水族館) (Aquarium) 670-0971, 西延末440 |
![]() | Koba & More (Ramen) 呉服町59 |
![]() | タコピア (Takoyaki) 670-0927, 駅前町188-1 |
![]() | ラー麺 ずんどう屋 姫路南店 (Ramen) 飾磨区下野田1-179 |
![]() | Menme (めんめ) (Udon) 670-0012, 本町68 |
![]() | Hamamoto Coffee (はまもとコーヒー) (Coffee Shop) 670-0922, 二階町49 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Himeji
Air Japan | (IATA:NQ,ICAO:AJX) |
All Nippon Airways | (IATA:NH,ICAO:ANA) |
Air Nippon | (IATA:EL,ICAO:ANK) |
Hokkaido International Airlines | (IATA:HD,ICAO:ADO) |
Ibex Airlines | (IATA:FW,ICAO:IBX) |
JAL Express | (IATA:JC,ICAO:JEX) |
JALways | (IATA:JO,ICAO:JAZ) |
Japan Airlines | (IATA:JL,ICAO:JAL) |
Japan Airlines Domestic | (IATA:JL,ICAO:JAL) |
Japan Asia Airways | (IATA:EG,ICAO:JAA) |
Japan Transocean Air | (IATA:NU,ICAO:JTA) |
Star Flyer | (IATA:7G,ICAO:SFJ) |
Skymark Airlines | (IATA:BC,ICAO:SKY) |
Skynet Asia Airways | (IATA:6J,ICAO:SNJ) |
Japan Air System | (IATA:JD,ICAO:JAS) |
Fuji Dream Airlines | (IATA:JH,ICAO:) |
Japan Regio | (IATA:ZX,ICAO:ZXY) |