NAME: | Numazu |
COUNTRY: | Japan ![]() |
COUNTRY CODE: | JP |
TIMEZONE: | Asia/Tokyo |
POPULATION: | 204.318 |
CURRENCY: | Japanese Yen (JPY) |
LATITUDE: | 35.1000000 |
LONGITUDE: | 138.8666700 |
TELEPHONE CODE: | +81 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Numazu |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Numazu |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Numazu |
LOCAL TIME: | 13:19:49 (12.Dec) |
Type A - 100 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Type B - 100 V - 50 Hz, 60 Hz | ![]() |
Numadu, Numazu, zhao jin shi, 沼津市
![]() | ラブライブ!サンシャイン!! × 雄大 SUN!SUN! サンシャインCafe (Café) 410-0801, 大手町3-1-1 |
![]() | 松浦酒店 (Liquor Store) 410-0801, 大手町3-9-1 |
![]() | つじ写真館 (Camera Store) 410-0802, 上土町36 |
![]() | 寿司・お食事処 山正 (Japanese) 平町3-14 |
![]() | Grandma (Candy Store) 410-0802, 上土町63 |
![]() | やば珈琲店 沼津店 (Coffee Shop) 410-0801, 大手町5-8-1 |
![]() | 欧蘭陀館 下河原店 (Coffee Shop) 410-0841, 下河原1146-33 |
![]() | 浜忠 上土店 (Japanese) 410-0802, 上土町80 |
![]() | Marukan (丸勘) (Seafood) 410-0845, 千本港町128-1 |
![]() | やっぱりステーキ 沼津店 (Steakhouse) 410-0801, 大手町5-7-21 |
![]() | Baird Beer Fish Market Taproom (Beer Bar) 410-0845, 千本港町19-4 |
![]() | Sawayaka (さわやか 沼津学園通り店) (Steakhouse) 410-0042, 神田町6-26 |
![]() | マルサン書店 仲見世本店 (Bookstore) 410-0801, 大手町5-3-13 |
![]() | 沼津魚がし鮨 流れ鮨 沼津店 (Sushi) 410-0801, 大手町1-1-6 |
![]() | 松福 本店 (Ramen) 410-0845, 千本港町57-1 |
![]() | Repubrew (Beer Bar) 410-0801, 大手町2-1-1 |
![]() | 駿河湾沼津海いち (Sushi) 410-0801, 大手町1-1-5 |
![]() | ねこと白鳥 (Bar) |
![]() | THE BLUE WATER (Café) 410-0892, 魚町15 |
![]() | Numazu Deep Sea Pudding Studio (沼津深海プリン工房) (Desserts) 410-0845, 千本港町97 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Numazu
Air Japan | (IATA:NQ,ICAO:AJX) |
All Nippon Airways | (IATA:NH,ICAO:ANA) |
Air Nippon | (IATA:EL,ICAO:ANK) |
Hokkaido International Airlines | (IATA:HD,ICAO:ADO) |
Ibex Airlines | (IATA:FW,ICAO:IBX) |
JAL Express | (IATA:JC,ICAO:JEX) |
JALways | (IATA:JO,ICAO:JAZ) |
Japan Airlines | (IATA:JL,ICAO:JAL) |
Japan Airlines Domestic | (IATA:JL,ICAO:JAL) |
Japan Asia Airways | (IATA:EG,ICAO:JAA) |
Japan Transocean Air | (IATA:NU,ICAO:JTA) |
Star Flyer | (IATA:7G,ICAO:SFJ) |
Skymark Airlines | (IATA:BC,ICAO:SKY) |
Skynet Asia Airways | (IATA:6J,ICAO:SNJ) |
Japan Air System | (IATA:JD,ICAO:JAS) |
Fuji Dream Airlines | (IATA:JH,ICAO:) |
Japan Regio | (IATA:ZX,ICAO:ZXY) |