NAME: | Kyonju |
COUNTRY: | Korea South ![]() |
COUNTRY CODE: | KR |
TIMEZONE: | Asia/Seoul |
POPULATION: | 155.237 |
CURRENCY: | Won (KRW) |
LATITUDE: | 35.8427800 |
LONGITUDE: | 129.2116700 |
TELEPHONE CODE: | +82 |
WIKIPEDIA: | http://en.wikipedia.org/wiki/Kyonju |
WIKIVOYAGE: | http://en.wikivoyage.com/wiki/Kyonju |
WIKITRAVEL: | http://wikitravel.org/en/Kyonju |
LOCAL TIME: | 15:46:09 (04.Mar) |
Type C - 220 V - 60 Hz | ![]() |
Type F - 220 V - 60 Hz | ![]() |
Hoko (KR) | (26km away) |
Ulsan (KR) | (36km away) |
Keizan (KR) | (43km away) |
Daegu (KR) | (57km away) |
Kimhae (KR) | (74km away) |
Busan (KR) | (84km away) |
Changwon (KR) | (84km away) |
Kumi (KR) | (85km away) |
Chinhae (KR) | (92km away) |
Andong (KR) | (92km away) |
Masan (KR) | (92km away) |
Gimcheon (KR) | (104km away) |
Chinju (KR) | (126km away) |
Daejeon (KR) | (170km away) |
Cheongju (KR) | (178km away) |
Reisui (KR) | (182km away) |
Jeonju (KR) | (186km away) |
Sunchun (KR) | (186km away) |
Tonghae (KR) | (190km away) |
Wŏnju (KR) | (203km away) |
Iksan (KR) | (204km away) |
Tenan (KR) | (214km away) |
Kang-neung (KR) | (215km away) |
Gwangju (KR) | (222km away) |
Ich'ŏn (KR) | (225km away) |
Kunsan (KR) | (226km away) |
Osan (KR) | (241km away) |
Suigen (KR) | (255km away) |
Seongnam (KR) | (257km away) |
Hanam (KR) | (260km away) |
Chuncheon (KR) | (262km away) |
Hwaseong (KR) | (263km away) |
Shimonoseki (JP) | (264km away) |
Hwado (KR) | (264km away) |
Anyang (KR) | (267km away) |
Kitakyūshū (JP) | (268km away) |
Kuri (KR) | (269km away) |
Ansan (KR) | (270km away) |
Fukuoka-shi (JP) | (273km away) |
Seoul (KR) | (277km away) |
Yamaguchi-shi (JP) | (277km away) |
Kwangmyŏng (KR) | (278km away) |
Ube (JP) | (282km away) |
Moppo (KR) | (282km away) |
Incheon (KR) | (285km away) |
Bucheon (KR) | (285km away) |
Vijongbu (KR) | (286km away) |
Chikushino-shi (JP) | (287km away) |
Yangju (KR) | (293km away) |
Hōfu (JP) | (293km away) |
Goyang (KR) | (293km away) |
Gyeongju, Keishu, Keishū, Keisyu, Keisyū, Kjondzhu, Kjong-dschu, Kjöng-dschu, Kyeng-chu, Kyeng-ju, Kyong-choo, Kyongju, Kyonju, Kyŏngju, gyeongjusi, qing zhou, qing zhou shi, Кёнджу, 慶州, 慶州市, 경주시
![]() | Daeruengwon (대릉원) (Historic Site) 계림로 9 |
![]() | Cheomseongdae (첨성대) (Historic Site) 38170, 첨성로 140-25 |
![]() | Hwangnam bread (황남빵) (Bakery) 38159, 태종로 783 |
![]() | Donggung Palace and Wolji Pond in Gyeongju (경주 동궁과 월지) (Historic Site) 38163, 원화로 102 |
![]() | 김유신장군묘 (Historic Site) 충효천길 64-9 |
![]() | 경주 성동시장 (Market) 원화로281번길 11 |
![]() | 계림 (Other Outdoors) 교동 |
![]() | COFFEE PLACE (커피플레이스) (Coffee Shop) 38158, 중앙로 18 |
![]() | Gyeongju Wonjo Kongguk (경주원조콩국) (Korean) 780-080, 첨성로 113 |
![]() | 황성공원 (Park) 황성동 산1-1 |
![]() | 최영화빵 (Bakery) 북정로 6 |
![]() | 국립경주박물관 미술관 (Art Museum) 구황동 614 |
![]() | 경주영양숯불갈비 (Korean) 38144, 봉황로 79 |
![]() | Gyeongju National Museum (국립경주박물관) (History Museum) 780-150, 일정로 186 |
![]() | 성덕대왕신종 (Historic Site) 일정로 186 |
![]() | Cheonmachong (천마총) (Historic Site) 38165, 계림로 9 |
![]() | Starbucks Reserve (스타벅스 리저브) (Coffee Shop) 38166, 첨성로 125 |
![]() | VENZAMAS cafe & brunch (벤자마스) (Coffee Shop) 38101, 알천북로 369 |
![]() | 명동쫄면 (Bunsik) 38154, 계림로93번길 3 |
![]() | Cafe 737 (카페737) (Café) 38164, 원화로 189-1 |
- Airport arrival information- Flight booking- Local transportation- Car hiring- Telephone codes- Online-check-in- and more... Stay tuned!
Kyonju